Aktuality

Jirka Mrkývka získal v Rakousku Pole-Position

1 Zář , 2018  

Skvěle vyšla kvalifikace našemu závodníkovi na okruhu Red Bull Ring v rakouském Spielbergu. #10 Jirka Mrkývka si na mokru vyjel Pole-Position jak do dnešního prvního odpoledního závodu, tak také na nedělní odvetu.

Mezi 35 soupeři si 18-letý brněnský jezdec s motocyklem Kawasaki vyjel suverénním způsobem Pole-Position s náskokem 1.422 secna druhého v pořadí Maďara Alena Gyorfiho (Yamaha) a o 1.970 sec. před třetím Kevin Konigem (Yamaha) z Německa. Náš jezdec s #10 byl nejenom Polesetterem ve své kubatuře STK600, ale byl nejrychlejším i mezi jezdci na daleko výkonějších motocyklech, tedy se Supersporty!

A jelikož nad okruhem Red Bull Ring jsou stále tmavá mračna, tak se závod zřejmě pojede na mokru, neboť asfalt asi neuschne.

ALPE ADRIA INTERNATIONAL MOTORCYCLE CHAMPIONSHIP Round 5 (Spielberg, AUT) – STK600 – SSP600, Red Bull Ring (4318 m), Qualifying

1 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR JM Superstock Team Kawasaki Br STK600 AA 9 1:46.752 3
2 40 Alen GYORFI HUN MAMS H-Moto Yamaha Du STK600 AA 12 1:48.174 1.422 1.422 2
3 2 Kevin KONIG DEU AMF Team R6 Cup Yamaha Du STK600 AA 11 1:48.722 1.970 0.548 1
4 91 Julian TRUMMER AUT AMF ESS Racing Yamaha Pi STK600 AA 13 1:49.078 2.326 0.356 0
5 144 Gerold Jun. GESSLBAUER AUT AMF Ratezi Racing Team Ziegel Yamaha Pi STK600 AA 11 1:49.081 2.329 0.003 0
6 19 Pawel SZKOPEK POL PZM Pazera Racing Yamaha Du STK600 AA 12 1:49.160 2.408 0.079 0
7 94 Marceli BEZULSKI POL PZM Bezulski Racing Yamaha Du STK600 AA 14 1:49.302 2.550 0.142 0
8 4 Martin VUGRINEC CRO HMS Kielbassa-Unior Racing teamKawasaki Du SSP AA 11 1:49.324 2.572 0.022 3
9 9 Lukas WALCHHUTTER AUT AMF Bertl K. Racing Team Yamaha Pi STK600 AA 14 1:49.417 2.665 0.093 0
10 44 Danny RAAVAD DEN DMU Team R6 Cup Yamaha Br STK600 11 1:49.504 2.752 0.087 0
11 6 Max ENDERLEIN DEU DMSB R6 CUP Yamaha Br STK600 13 1:49.846 3.094 0.342 0
12 27 Szymon STRANKOWSKI POL PZM Wojcik Racing Team Yamaha Du STK600 AA 13 1:50.222 3.470 0.376 0
13 48 Gergo MOLNAR HUN MAMS VEPP Racing Honda Pi SSP AA 11 1:50.959 4.207 0.737 2
14 98 Michal RONEC SVK SMF Fugu Racing Yamaha Du STK600 AA 8 1:51.426 4.674 0.467 0
15 63 Gerald GRUBER AUT AMF Team R6 Cup Yamaha Br STK600 AA 12 1:51.451 4.699 0.025 0
16 52 Oliver KONIG CZE ACCR Konig Team Honda Br SSP AA 13 1:51.605 4.853 0.154 1
17 99 Josef PONCIK CZE ACCR Dafit Motoracing Yamaha Du STK600 AA 10 1:51.761 5.009 0.156 0
18 69 Kevin RANNER AUT AMF Team Gesslpower Yamaha Du STK600 AA 11 1:51.984 5.232 0.223 0
19 16 Patryk PAZERA POL PZM Pazera Racing Yamaha Du STK600 AA 11 1:52.776 6.024 0.792 0
20 261 Jaromir CHLUP CZE ACCR Dafit Motoracing Yamaha Du SSP AA 10 1:52.831 6.079 0.055 0
21 78 Francesco AMATI ITA FMI FRT Racing Team Yamaha Pi STK600 AA 12 1:52.987 6.235 0.156 0
22 90 Oldakowski DAMIAN POL PZM Oldakowski Team Yamaha Me STK600 AA 14 1:53.170 6.418 0.183 0
23 77 Raimund SOLLINGER JR. AUT AMF Polizeisportverein Wels Ms Yamaha Pi STK600 AA 7 1:54.860 8.108 1.690 0
24 33 Tomas SUBRT CZE ACCR BRC Subrt Racing Team Yamaha Pi SSP AA 10 1:55.568 8.816 0.708 0
25 219 Mikolaj BUDZYNSKI POL PZM GT3 Poland Motorsport Kawasaki Du SSP AA 6 1:55.684 8.932 0.116 0
26 32 Patrik STACHURA CZE ACCR AMK Terlicko Kawasaki Du STK600 AA 11 1:56.583 9.831 0.899 0
27 17 Jakub BOLEK POL PZM Bimoto Racing Kawasaki Me STK600 AA 11 1:56.847 10.095 0.264 0
28 65 Tomasz MURAWSKI POL PZM Automobilklub Wielkopolski Yamaha Du STK600 AA 11 1:57.698 10.946 0.851 0
29 36 Thomas EDER DEU AMF Fritze Tuning – R6 Cup Yamaha Br STK600 AA 7 1:58.146 11.394 0.448 0
30 131 Bartlomiej CABALA POL PZM Arcus Racing Yamaha Du SSP AA 5 1:58.318 11.566 0.172 0
31 54 Turgut DURUKAN TUR AMF JRT Jutesan Racing Team Yamaha Du STK600 AA 9 1:58.407 11.655 0.089 0

 

By