Aktuality

Jako den a noc

3 Čvc , 2019  

Jednou jsi nahoře, podruhé zase dole. Prostě je to sport a konkrétně ten motocyklový je závislý na mnoha dalších faktorech. A crashe patří bohužel k ním…

V sobotním závodě na Pannonia Ringu si Jirka Mrkývka zazávodil v samotné špičce závodního pole a výsledkem bylo druhé letošní pódium. Prohrál pouze s domácím lokalmatadorem a suverénem letošního Alpe-Adria STK600 Richardem Bodisem a s Rakušanem Kevinem Rannerem.

Alpe Adria – STK600, Pannónia-Ring, Race 1

1 94 Richard BODIS HUN MAMS BRR Team Yamaha Pi STK600 11 22:06.336 1:59.490 25

2 69 Kevin RANNER AUT AMF KR69 – Team GesslpowerYamaha Du STK600 11 22:18.172 11.836 2:00.460

3 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR Fritze Tuning Yamaha Br STK600 11 22:19.904 13.568 2:00.734 16

4 9 Lukas WALCHHUTTER AUT AMF Bertl K. Racing Team Yamaha Pi STK600 11 22:22.957 16.621 2:00.718 13

5 36 Thomas EDER GER AMF Eder Racing Yamaha Du STK600 11 22:31.849 25.513 2:01.547 11

6 7 Jasmin SARJOS FIN SML Jasmin Sarjos Racing Yamaha Pi STK600 11 22:35.459 29.123 2:01.962 10

7 261 Jaromir CHLUP CZE ACCR Dafitmotoracing Yamaha Du STK600 11 22:37.157 30.821 2:02.335 9

8 941 Marceli BEZULSKI POL PZM Bezulski Racing Team Yamaha Du STK600 11 22:37.205 30.869 2:02.425 8

9 95 Mariusz JUSZCZAK POL PZM Trytka Yamaha Du STK600 11 22:37.448 31.112 2:02.099 7

10 131 Bartlomiej CABALA POL PZM Arcus Racing Yamaha Du STK600 11 22:41.248 34.912 2:02.310 6

 

V nedělní odvetě ale pro brněnského jezdce trvalo vše pouze chvíli, když hned na začátku závodu nezaviněně havaroval a naděje na další stupně vítězů zhasla dříve, než se stačila rozsvítit.

 

V celkovém pořadí šampionátu Alpe Adria – STK 600 patří #10 Mrkývkovi místo 5., když v tabulce je následující pořadí: V šampionátu STK 600 vede suverénně Bodis se ziskem 145 bodů. Druhý je Eder (61), třetí Ranner (58), Top-5 pak kompletují Bezulski (43) a Mrkývka (42).

 

V MMČR je po 6 odjetých závodech následující pořadí: Vede Kevin Ranner se 110 body. Druhý je Tomáš Šubrt (90), třetí pak Jaromír Chlup (83). Jirka Mrkývka je čtvrtý se 70 body, když ale první dva závody na Slovakia Ringu vůbec nejel a v tom posledním v Maďarsku zase havaroval, takže #10 má na svém kontě už tři «0».

By