Aktuality

Mrkývkův fantastický německý závodní víkend

21 Čvc , 2019  

Po sobotním skvělém závodě na okruhu Motorsport Arena Oschersleben, kde dojelo #10 na druhém místě, zopakoval Jirka Mrkývka stejné umístění i v nedělní odvetě, kdy byl opět odmávnutý v cíli na druhém místě.

Kubatuře STK 600 v šampionátu Alpe Adria letos suverénně kraluje Maďar Richard Bodis, který vyhrál v Německu i dnes v neděli. Fantastické druhé místo ze soboty dokázal zopakovat brněnský Jirka Mrkývka, který si v boji o pódiová umístění poradil suverénně jak s Němcem Thomasem Ederem, tak i s Nizozemcem Kevinem Mijwartem. Top-5 dokompletoval lídr českého šampionátu Kevin Ranner z Rakouska.

V šampionátu Alpe Adria – STK 600 vede po 8 odjetých závodech Bodis ziskem 195 bodů. Druhý je sice stále ještě Němec Eder (88), ale Jiří Mrkývka jako třetí má už na svém kontě 82 bodů, stejně i čtvrtý Rakušan Ranner. Top-5 kompletuje Polák Bezulski (57).

V hodnocení MMČR je po 8 odjetých závodech neoficiální stav následující: Vede Rakušan Kevin Ranner s celkovým počtem 150 bodů. Na druhém místě je už Jirka Mrkývka (120), třetí pak Tomáš Šubrt (112). Zde je důležité pravidlo , že se jeden výsledek (ten nejhorší) po skončení sezóny škrtá…, takže #10 Mrkva má nějaký ten bodík bonus…

Alpe Adria – Oschersleben, STK 600, Race2

1 94 Richard BODIS HUN MAMS BRR Team Yamaha Pi STK600 14 21:34.608 1:31.509
2 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR Fritze Tuning R6 Cup Yamaha Br STK600 14 21:48.941 14.333 1:32.423 
3 36 Thomas EDER GER AMF Eder Racing Yamaha Du STK600 14 21:51.124 16.516 1:32.555
4 12 Kevin MIJWAART NED KNMV Pearle Gebben Racing Yamaha Pi STK600 14 21:55.674 21.066 1:32.349
5 69 Kevin RANNER AUT AMF KR69 – Team Gesslpower Yamaha Du STK600 14 21:55.974 21.366 1:32.416
6 7 Jasmin SARJOS FIN SML Jasmin Sarjos Racing Yamaha Pi STK600 14 21:56.066 21.458 1:33.039
7 47 Philip HOLE DEN DMU Team Hole Yamaha Du STK600 14 22:13.413 38.805 1:34.277
8 31 Kirsi KAINULAINEN FIN SML Motorsline Kainulainen Suzuki Pi STK600 14 22:13.647 39.039 1:34.284
9 9 Lukas WALCHHUTTER AUT AMF Bertl K. Racing Team Yamaha Pi STK600 14 22:21.839 47.231 1:34.468
10 941 Marceli BEZULSKI POL PZM Bezulski Racing Team Yamaha Du STK600 14 22:22.103 47.495 1:34.574

By