V chorvatském Grobniku se konal další závodní víkend šampionátu Alpe Adria a samozřejmě na něm nechyběl ani #10, tedy Jirka Mrkývka. A získal celkem dvě pódiová umístění, v sobotu obsadil třetí místo, v neděli si ještě o jednu příčku polepšil.
V kvalifikaci skončil Jirka Mrkývka na druhém místě, když před ním na startovním roštu stál pouze domácí Martin Vugrinec, první řadu gridu doplnil Ital Luca Tommasini
1 4 Martin VUGRINEC CRO HMS Unior Racing Team Yamaha Du STK600 8 1:29.226 7
2 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR Fritze Tuning R6 Cup Yamaha Br STK600 12 1:29.737 0.511 0.511 7
3 666 Luca TOMMASINI ITA HMS 99 Racing School Triumph Du STK600 14 1:30.126 0.900 0.389 10
4 36 Thomas EDER GER AMF Eder Racing Yamaha Du STK600 15 1:31.329 2.103 1.203 9
5 69 Kevin RANNER AUT AMF KR69 – Team Gesslpower Yamaha Du STK600 13 1:31.607 2.381 0.278 8
Nejvíce startujících má letos v šampionátu Alpe Adria kubatura STK600, takže v Chorvatsku se v této kubatuře představilo celkem 31 jezdců. Úvodní závod – v sobotu – vyhrál lokalmatador Martin Vugrinec, druhý skončil Ital Luca Tommasini a stupně vítězů dokompletoval Jiří Mrkývka.
1 4 Martin VUGRINEC CRO HMS Unior Racing Team Yamaha Du STK600 13 19:36.332 1:29.427 25
2 666 Luca TOMMASINI ITA HMS 99 Racing School Triumph Du STK600 13 19:49.083 12.751 1:30.533 20
3 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR Fritze Tuning R6 Cup Yamaha Br STK600 13 19:57.451 21.119 1:30.630 16
4 36 Thomas EDER GER AMF Eder Racing Yamaha Du STK600 13 19:59.658 23.326 1:31.390 13
5 69 Kevin RANNER AUT AMF KR69 – Team Gesslpower Yamaha Du STK600 13 19:59.690 23.358 1:31.327 11
Ital Luca Tommasini s motocyklem Triumph vyhrál nedělní závod nejnabitější kubatury, tedy malých stocků před naším Jirkou Mrkývkou (Yamaha) a Jihoafričanem Taricem van der Merwem (Yamaha).
1 666 Luca TOMMASINI ITA HMS 99 Racing School Triumph Du STK600 13 19:46.978 1:29.975 25
2 10 Jiri MRKYVKA CZE ACCR Fritze Tuning R6 Cup Yamaha Br STK600 ACCR 13 19:48.633 1.655 1:30.530 20
3 132 Taric VAN DER MERWE RSA MSA MACO Racing Team Yamaha Du STK600 13 20:06.915 19.937 1:31.373 16
4 9 Lukas WALCHHUTTER AUT AMF Bertl K. Racing Team Yamaha Pi STK600 13 20:10.152 23.174 1:32.019 13
5 134 Dominik REHAK AUT AMF Zweiradprofi Yamaha Pi STK600 13 20:11.781 24.803 1:32.181 11
V šampionátu malých stocků stále vede Maďar Richard Bodiš (i když v Grobniku chyběl) se ziskem 195 bodů. Čtyřmi pódii v řadě se na druhé místo dostal celkově Jirka Mrkývka (CZE-Yamaha) – 118, třetí je Rakušan Thomas Eder (AUT/Yamaha) – 101, čtvrtý jeho krajan Kevin Ranner (AUT/Yamaha) – 93 a pátá je Finka Jasmin Sarjos (FIN/Yamaha) – 68.